Current Month
Actual
Current Month
Budget
Variance Year to Date
Actual
Year to Date
Budget
Variance
REVENUES
MEMBERSHIP REVENUE
REGULAR ONE YEAR MEMB 80,364.80 73,093.97 7,270.83 649,183.94 639,295.24 9,888.70
REG ONE YEAR MEMB INTERNET 959.00 0.00 959.00 1,791.00 0.00 1,791.00
REGULAR AFFIL COMMISSION <220.00> 0.00 <220.00> <13,522.27> 0.00 <13,522.27>
REGULAR MEMBER. PREMIUM 50.87 0.00 50.87 3,235.53 0.00 3,235.53
REGULAR ICC COMMISSION <10.00> 0.00 <10.00> <60.00> 0.00 <60.00>
AUTOMATIC RENEWAL PREMIUM <1,404.00> 0.00 <1,404.00> <9,043.00> 0.00 <9,043.00>
REGULAR MULTI 2 YEAR 4,943.00 1,575.28 3,367.72 25,788.00 26,860.02 <1,072.02>
REGULAR MULTI 3 YEAR 17,704.24 6,073.39 11,630.85 172,108.37 125,633.55 46,474.82
SENIOR ONE YEAR MEMB 6,726.00 6,855.42 <129.42> 60,229.72 74,136.09 <13,906.37>
SENIOR MEMBERSHIP PREMIUM 0.00 0.00 0.00 36.86 0.00 36.86
SENIOR ICC COMMISSION 0.00 0.00 0.00 32.76 0.00 32.76
SENIOR MULTI 2 YEAR 758.00 550.95 207.05 3,408.50 3,658.17 <249.67>
SENIOR MULTI 3 YEAR 1,830.63 538.97 1,291.66 15,598.33 12,113.23 3,485.10
FAMILY MEMBERSHIP 882.00 1,224.24 <342.24> 7,950.80 9,680.94 <1,730.14>
TRIAL MEMBERSHIP 1,142.10 519.54 622.56 6,852.60 9,463.31 <2,610.71>
MISC. MEMBERSHIP 1,472.75 913.18 559.57 9,101.15 9,839.46 <738.31>
MISC. MEMB. PREMIUM 0.00 0.00 0.00 172.00 0.00 172.00
YOUTH ONE YEAR MEMB 22,486.00 17,677.78 4,808.22 147,334.33 132,750.10 14,584.23
YOUTH MEMBERSHIP PREMIUM 0.00 0.00 0.00 47.00 0.00 47.00
YOUTH ICC COMMISSION <98.00> 0.00 <98.00> <124.00> 0.00 <124.00>
YOUTH MULTI 2 YEAR 714.00 1,166.67 <452.67> 4,859.00 8,566.20 <3,707.20>
YOUTH MULTI 3 YEAR 2,520.83 620.29 1,900.54 23,027.33 9,245.20 13,782.13
SCHOLASTIC ONE YEAR MEMB 62,680.00 40,291.32 22,388.68 330,503.06 225,412.72 105,090.34
SCHOLASTIC AFF COMMISSION <355.00> 0.00 <355.00> <41,288.60> 0.00 <41,288.60>
SCHOLASTIC MEMBER.PREMIUM 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 46.00
SCHOLASTIC MULTI 2 YEAR 1,708.00 792.37 915.63 7,238.50 5,518.21 1,720.29
SCHOLASTIC MULTI 3 YEAR 2,868.10 966.92 1,901.18 20,866.00 13,359.47 7,506.53
COLLEGE AFFILIATE MEMB 0.00 0.00 0.00 284.00 700.00 <416.00>
COLLEGE AFFIL INDIV MEMB 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00
SUSTAINING MEMBERSHIP 3,163.00 3,317.99 <154.99> 23,902.95 26,685.52 <2,782.57>
LIFE MEMBERSHIP 0.00 0.00 0.00 1,225.00 0.00 1,225.00
LIFE & SUSTAINING RECOG. 14,217.40 14,158.15 59.25 142,174.00 141,724.40 449.60
AFFILIATION 2,438.00 5,357.56 <2,919.56> 38,860.18 14,581.02 24,279.16
AFFILIATION - REGULAR 3,580.00 165.28 3,414.72 23,127.40 41,991.01 <18,863.61>
AFFILIATION - COLLEGE 240.00 0.00 240.00 1,475.00 0.00 1,475.00
ICC BOUNTY REVENUE 0.00 0.00 0.00 1,375.00 4,500.00 <3,125.00>
TOTAL REVENUE-MEMBERSHIPS 231,361.72 175,859.27 55,502.45 1,658,001.44 1,535,713.86 122,287.58
SALES REVENUE
SALES: INTERNET 41,827.71 31,263.11 10,564.60 274,697.86 253,199.77 21,498.09
SALES: REGULAR 175,260.98 214,872.26 <39,611.28> 1,726,710.81 2,267,857.93 <541,147.12>
SALES: CONCESSION 39,801.37 0.00 39,801.37 133,907.81 63,789.29 70,118.52
SALES: SCHOLASTIC WORKSHP 0.00 0.00 0.00 8.95 0.00 8.95
SALES DISCNTS & ALLOWANCE 0.00 0.00 0.00 <25.90> 0.00 <25.90>
SALES RETURNS: REFUNDS <4,687.71> <2,377.52> <2,310.19> <20,145.15> <12,196.23> <7,948.92>
NET SALES REVENUE 252,202.35 243,757.85 8,444.50 2,115,154.38 2,572,650.76 <457,496.38>
WEB SERVICE REVENUE
WEB SERVICE: ADVERTISING 300.00 0.00 300.00 12,800.00 3,000.00 9,800.00
WEB SERVICE: SPONSORSHIP 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 <25,000.00>
WEB SERVICE F.Y.E. 5/97 0.00 0.00 0.00 251.88 0.00 251.88
TOTAL WEB SERVICE REVENUE 300.00 0.00 300.00 13,051.88 28,000.00 <14,948.12>
MAGAZINE REVENUE
BOOK PUBLISHING 0.00 3,750.00 <3,750.00> 0.00 22,500.00 <22,500.00>
CHESS LIFE SUBSCRIPTIONS 1,366.00 1,930.86 <564.86> 20,023.61 31,921.56 <11,897.95>
CHESS LIFE NEWSTAND SALES 4,936.24 6,646.20 <1,709.96> 34,488.58 30,599.09 3,889.49
CHESS LIFE TLA FEES 12,047.75 3,041.26 9,006.49 78,087.28 50,827.99 27,259.29
CHESS LIFE MISC. INCOME 2,750.16 0.00 2,750.16 7,675.55 0.00 7,675.55
CATALOG ADVERTISING 0.00 0.00 0.00 7,990.00 0.00 7,990.00
CHESS LIFE ADVERTISING 8,234.75 17,982.94 <9,748.19> 160,928.55 180,084.85 <19,156.30>
SCHOOLMATES SUBSCRIPTIONS 1,378.50 665.13 713.37 7,186.21 7,820.14 <633.93>
SCHOOLMATES ADVERTISING 0.00 901.58 <901.58> 4,038.00 9,521.91 <5,483.91>
SCHOOLMATES TLA FEES 75.75 490.22 <414.47> 4,690.25 8,729.18 <4,038.93>
TOTAL MAGAZINE REVENUE 30,789.15 35,408.19 <4,619.04> 325,108.03 342,004.72 <16,896.69>
OTHER SERVICES REVENUE
RATING FEES/CROSSTABLES 11,854.10 9,451.08 2,403.02 71,381.74 79,896.62 <8,514.88>
MAILING LIST SALES 1,219.78 5,882.10 <4,662.32> 8,413.79 16,950.50 <8,536.71>
CERTIFICATION FEES 65.00 19.19 45.81 578.00 542.42 35.58
SCHOLASTIC WORKSHOPS 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 <200.00>
TOTAL OTHER SERVICES REVENUE 13,138.88 15,352.37 <2,213.49> 80,373.53 97,589.54 <17,216.01>
TOURNAMENT REVENUE
CORRESPONDENCE CHESS FEES 1,477.56 2,004.66 <527.10> 15,711.94 23,988.13 <8,276.19>
OPEN TNMT MISC. REV. 0.00 14,000.00 <14,000.00> 2,000.00 216,000.00 <214,000.00>
SPONSORSHIP MISC. 0.00 0.00 0.00 10,500.00 0.00 10,500.00
TOTAL TOURNAMENT REVENUE 1,477.56 16,004.66 <14,527.10> 28,211.94 239,988.13 <211,776.19>
OTHER REVENUE
CHESS TRUST ADMIN. INCOME 1,643.94 1,666.67 <22.73> 16,462.12 16,666.70 <204.58>
ROYALTIES 0.00 0.00 0.00 581.66 0.00 581.66
ROYALTIES: FIRST USA BANK 0.00 5,000.00 <5,000.00> 14,862.52 50,000.00 <35,137.48>
ROYALTIES: RANDOM HOUSE 0.00 0.00 0.00 2,319.03 0.00 2,319.03
ROYALTIES: OTHER 0.00 0.00 0.00 369.20 0.00 369.20
GENERAL DONATIONS 10.00 3,000.00 <2,990.00> 236.00 12,000.00 <11,764.00>
DONATIONS-MEMBERSHIP 1,870.00 0.00 1,870.00 4,813.00 0.00 4,813.00
GRAND PRIX PLEDGE 600.00 0.00 600.00 600.00 0.00 600.00
DONATIONS: PATRON PROGRAM 0.00 1,833.33 <1,833.33> 500.00 18,333.30 <17,833.30>
PATRON: SCHOLASTIC 0.00 0.00 0.00 5,564.00 0.00 5,564.00
Exhibit Revenues 2,115.00 0.00 2,115.00 2,115.00 0.00 2,115.00
GAIN ON SALE OF ASSETS 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
TOTAL OTHER REVENUE 6,238.94 11,500.00 <5,261.06> 48,472.53 97,000.00 <48,527.47>
TOTAL REVENUE 535,508.60 497,882.34 37,626.26 4,268,373.73 4,912,947.01 <644,573.28>
COST OF SALES
PURCHASES 143,278.80 151,212.71 <7,933.91> 990,643.07 1,397,670.43 <407,027.36>
INDIRECT SALES OTHER 7,883.74 3,800.00 4,083.74 19,766.95 24,099.33 <4,332.38>
DELIVERY 20,358.24 17,325.33 3,032.91 155,019.44 193,643.92 <38,624.48>
TOTAL COST OF SALES 171,520.78 172,338.04 <817.26> 1,165,429.46 1,615,413.68 <449,984.22>
GROSS PROFIT 363,987.82 325,544.30 38,443.52 3,102,944.27 3,297,533.33 <194,589.06>
EXPENSES
MAGAZINE EXPENSES
CHESS LIFE PRINTING 16,047.71 23,486.18 <7,438.47> 236,179.07 251,562.23 <15,383.16>
CHESS LIFE MAILING 21,413.74 14,209.78 7,203.96 162,550.27 163,446.39 <896.12>
CL NEWSSTAND SLS CNSLTNG 3,271.50 2,013.55 1,257.95 8,718.82 10,979.89 <2,261.07>
CL CONTRIBUTOR FEES 8,015.00 6,675.00 1,340.00 68,087.00 75,377.54 <7,290.54>
OTHER CL EDITORIAL EXP. 18.72 154.11 <135.39> 426.92 1,878.46 <1,451.54>
SCHOOLMATES PRINTING 3,162.48 9,815.93 <6,653.45> 35,317.32 40,485.53 <5,168.21>
SCHOOLMATES MAILING 1,266.30 1,169.16 97.14 31,391.81 22,776.03 8,615.78
SM CONTRIBUTOR FEES 870.00 307.22 562.78 2,380.00 2,334.87 45.13
TOTAL MAGAZINE EXPENSES 54,065.45 57,830.93 <3,765.48> 545,051.21 568,840.94 <23,789.73>
BOOKS AND EQUIPMENT EXPENSES
SHIPPING SUPPLIES 7,734.06 5,994.44 1,739.62 45,955.22 40,740.94 5,214.28
CATALOG PRINTING 24,572.40 1,087.78 23,484.62 77,014.15 113,719.46 <36,705.31>
CATALOG MAILING 3,468.65 7,085.30 <3,616.65> 59,637.64 62,464.68 <2,827.04>
MAILING LISTS 0.00 0.00 0.00 236.33 0.00 236.33
TOTAL BOOKS AND EQUIPMENT EXPENSES 35,775.11 14,167.52 21,607.59 182,843.34 216,925.08 <34,081.74>
WEB SERVICE EXPENSES
WEB SITE DESIGN & MAINT. 4,165.90 36.67 4,129.23 9,406.48 14,904.36 <5,497.88>
U. S. CHESS LIVE 5,130.00 0.00 5,130.00 23,376.69 0.00 23,376.69
WEB SITE - CONTENT 0.00 2,391.93 <2,391.93> 10,295.46 25,909.83 <15,614.37>
BOOK PUBLISHING 3,812.50 2,500.00 1,312.50 9,956.00 20,000.00 <10,044.00>
TOTAL WEB SERVICE EXPENSES 13,108.40 4,928.60 8,179.80 53,034.63 60,814.19 <7,779.56>
PROMOTIONS EXPENSES
PROMOTIONS 3,000.00 0.00 3,000.00 6,873.83 0.00 6,873.83
PROMOTIONS 0.00 563.88 <563.88> 18,180.03 18,566.41 <386.38>
MEMB. FORMS & SUPPLIES 9,566.84 1,973.61 7,593.23 38,390.87 38,804.80 <413.93>
RATING SUPPLEMENTS 3,171.94 2,680.40 491.54 15,280.12 12,409.28 2,870.84
SCHOLASTIC PROMOTIONS 0.00 48.86 <48.86> 10.00 1,780.58 <1,770.58>
CHESS IN ED WORKSHOPS 0.00 229.43 <229.43> 88.70 3,400.00 <3,311.30>
GRANT FULLFILLMENT 0.00 1,000.00 <1,000.00> 0.00 3,000.00 <3,000.00>
TOTAL PROMOTIONS EXPENSES 15,738.78 6,496.18 9,242.60 78,823.55 77,961.07 862.48
TOURNAMENT EXPENSES
CORRESPONDENCE CHESS EXP 833.33 833.33 0.00 8,333.30 8,333.30 0.00
OPEN TNMT MISC. EXP 0.00 500.00 <500.00> 0.00 132,000.00 <132,000.00>
US INV TNMT MISC 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 1,890.00
FIDE INTERZONAL EXPENSE D 0.00 0.00 0.00 1,890.65 0.00 1,890.65
FIDE WORLD CHAMP 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
FIDE PAN AM YOUTH 0.00 0.00 0.00 971.80 0.00 971.80
GRAND PRIX EXP 99 NOVAG 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
FIDE OLYMPIAD EXP. 1,631.20 0.00 1,631.20 34,131.20 30,000.00 4,131.20
EXHIBIT EXPENSES 0.00 0.00 0.00 175.96 0.00 175.96
TOTAL TOURNAMENT EXPENSES 2,464.53 1,333.33 1,131.20 67,692.91 170,333.30 <102,640.39>
PERSONNEL EXPENSES
SALARIES & WAGES: REGULAR 114,875.37 101,923.08 12,952.29 1,009,085.41 1,121,153.84 <112,068.43>
SALARIES & WAGES:OVERTIME 3,963.79 0.00 3,963.79 31,831.97 0.00 31,831.97
EMPLOYEE INCENTIVES 0.00 1,111.11 <1,111.11> 1,950.00 9,777.78 <7,827.78>
SALARY EXP - OTHER 854.71 0.00 854.71 1,150.80 0.00 1,150.80
PAYROLL TAXES 12,884.36 8,846.15 4,038.21 94,406.31 97,307.70 <2,901.39>
HEALTH BENEFITS: OTHER 8,682.29 10,000.00 <1,317.71> 112,369.76 100,000.00 12,369.76
PENSION PLAN 4,419.18 2,500.00 1,919.18 30,763.47 25,000.00 5,763.47
EMPLOYEE TRAINING 0.00 1,000.00 <1,000.00> 0.00 8,000.00 <8,000.00>
TOTAL PERSONNEL EXPENSES 145,679.70 125,380.34 20,299.36 1,281,557.72 1,361,239.32 <79,681.60>
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
ADMIN:TRADE SHOWS/EXHIBITS 0.00 2,272.73 <2,272.73> 0.00 20,454.57 <20,454.57>
ADMIN: SEMINARS 41.61 0.00 41.61 226.61 0.00 226.61
ADMIN: MEETINGS 0.00 0.00 0.00 <394.16> 0.00 <394.16>
ADMIN: MEETINGS OTHER 0.00 0.00 0.00 325.13 3,000.00 <2,674.87>
ADMIN: FEDEX, ETC 0.00 0.00 0.00 2,202.67 0.00 2,202.67
ADMIN: MISC. MC 0.00 0.00 0.00 337.00 0.00 337.00
ADMIN: MISC. <162.46> 0.00 <162.46> 4,204.90 0.00 4,204.90
ADMIN: MISC. OTHER 225.48 0.00 225.48 9,284.43 0.00 9,284.43
ADMIN: CONVENTION 0.00 0.00 0.00 0.00 7,500.00 <7,500.00>
ADMIN: CONVENTION OTHER 0.00 0.00 0.00 10,714.82 0.00 10,714.82
TRAVEL: TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
TRAVEL: TRANSPORT OTHER 738.90 1,000.00 <261.10> 12,593.35 11,000.00 1,593.35
TRAVEL: FOOD/LODGING 0.00 1,000.00 <1,000.00> 9,662.92 16,000.00 <6,337.08>
TRAVEL: FOOD/LODGING 2,139.99 0.00 2,139.99 12,766.10 0.00 12,766.10
TRAVEL: PER DIEMS OTHER 692.48 0.00 692.48 7,482.87 6,000.00 1,482.87
TRAVEL: MISC. OTHER 470.09 1,000.00 <529.91> 841.83 9,000.00 <8,158.17>
VEHICLE EXPENSE <28.58> 2,000.00 <2,028.58> 5,784.98 20,000.00 <14,215.02>
POSTAGE 20,886.96 18,025.31 2,861.65 139,713.92 148,965.75 <9,251.83>
OFFICE SUPPLIES 3,671.17 2,901.20 769.97 36,288.80 30,893.04 5,395.76
PROF: LEGAL 2,000.00 1,750.00 250.00 11,935.70 17,500.00 <5,564.30>
PROF: AUDIT 2,000.00 2,000.00 0.00 20,000.00 20,000.00 0.00
PROF: BENEFIT 0.00 0.00 0.00 2,400.00 5,000.00 <2,600.00>
PROF: MISC. 0.00 0.00 0.00 815.00 0.00 815.00
INTEREST EXPENSE 16,118.50 4,137.98 11,980.52 51,968.99 43,397.14 8,571.85
BAD DEBT EXPENSE 1,000.00 1,000.00 0.00 10,000.00 10,000.00 0.00
TOTAL GENERAL AND ADMIN. EXPENSES 49,794.14 37,087.22 12,706.92 353,155.86 368,710.50 <15,554.64>
OVERHEAD EXPENSES
INTER-COMPANY RENT:FACLTY 5,202.00 5,208.33 <6.33> 52,020.00 52,083.30 <63.30>
ALL OTHER RENT: FACILITY 3,145.72 3,091.67 54.05 31,457.20 30,916.70 540.50
UTILITIES 1,438.74 1,696.59 <257.85> 20,386.07 19,488.65 897.42
TELEPHONE 3,736.01 4,727.89 <991.88> 70,555.05 87,371.40 <16,816.35>
INSURANCE 1,264.59 2,750.00 <1,485.41> 26,299.44 27,500.00 <1,200.56>
REPAIRS & MAINTENANCE 4,248.91 930.68 3,318.23 39,978.75 29,375.34 10,603.41
PROPERTY & OTHER TAXES 1,127.27 1,133.07 <5.80> 11,592.70 11,911.71 <319.01>
COMPUTER SOFTWARE 0.00 1,500.00 <1,500.00> 1,795.08 12,000.00 <10,204.92>
COMPUTER MAINTENANCE 0.00 3,000.00 <3,000.00> 166.29 24,000.00 <23,833.71>
FIXED ASSET ACQUISITIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 <3,750.00>
OFFICE EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 85.75 0.00 85.75
DEPRECIATION 9,128.73 7,416.67 1,712.06 73,287.30 74,166.70 <879.40>
DEPRECIATION - PATENTS 86.67 83.33 3.34 866.70 833.30 33.40
EQUIPMENT RENTAL 1,168.26 1,791.35 <623.09> 15,678.28 11,339.24 4,339.04
BANK CHARGES 764.20 32.16 732.04 4,687.30 4,159.56 527.74
CREDIT CARD CHARGE EXP. 4,873.00 6,098.16 <1,225.16> 47,283.95 61,095.90 <13,811.95>
MISCELLANEOUS 0.00 83.33 <83.33> 135.14 833.30 <698.16>
TOTAL OVERHEAD EXPENSES 36,184.10 39,543.23 <3,359.13> 396,275.00 450,825.10 <54,550.10>
GOVERNANCE EXPENSES
EXECUTIVE BOARD 0.00 0.00 0.00 804.05 0.00 804.05
EXECUTIVE BOARD:TRANSPORT 626.81 0.00 626.81 11,821.44 7,000.00 4,821.44
EXECUTIVE BOARD: HOTEL 280.56 0.00 280.56 14,269.03 12,000.00 2,269.03
EXEC. BOARD: STENOGRAPHER 0.00 0.00 0.00 13,076.75 10,500.00 2,576.75
EXECUTIVE BOARD: MISC. 0.00 250.00 <250.00> <830.10> 3,250.00 <4,080.10>
EXEC. BOARD NEWSLETTER 0.00 0.00 0.00 520.16 3,000.00 <2,479.84>
FIDE DUES & ENTRY FEES 0.00 0.00 0.00 1,573.06 0.00 1,573.06
FIDE DELEGATES & ZONAL 0.00 0.00 0.00 3,153.50 1,500.00 1,653.50
TOTAL GOVERNANCE EXPENSES 907.37 250.00 657.37 44,387.89 37,250.00 7,137.89
TOTAL EXPENSES 353,717.58 287,017.35 66,700.23 3,002,822.11 3,312,899.50 <310,077.39>
NET INCOME 10,270.24 38,526.95 <28,256.71> 100,122.16 <15,366.17> 115,488.33