Current Month
Actual
% Current Month
Budget
% Variance Year to Date
Actual
% Year to Date
Budget
% Variance
REVENUES
TOTAL REVENUE-MEMBERSHIPS 177,150.78 27.91% 146,116.44 23.77% 31,034.34 1,835,152.22 37.43% 1,681,830.30 30.43% 153,321.92
NET SALES REVENUE 269,281.06 42.43% 253,427.16 41.23% 15,853.90 2,384,435.44 48.63% 2,826,077.92 51.13% <441,642.48>
TOTAL WEB SERVICE REVENUE 400.00 0.06% 0.00 0.00% 400.00 13,451.88 0.27% 28,000.00 0.51% <14,548.12>
TOTAL MAGAZINE REVENUE 27,582.29 4.35% 32,182.68 5.24% <4,600.39> 352,690.32 7.19% 374,187.40 6.77% <21,497.08>
TOTAL OTHER SERVICES REVENUE 7,472.85 1.18% 10,052.41 1.64% <2,579.56> 87,846.38 1.79% 107,641.95 1.95% <19,795.57>
TOTAL TOURNAMENT REVENUE 132,213.00 20.83% 161,348.33 26.25% <29,135.33> 160,424.94 3.27% 401,336.46 7.26% <240,911.52>
TOTAL OTHER REVENUE 20,599.92 3.25% 11,500.00 1.87% 9,099.92 69,072.45 1.41% 108,500.00 1.96% <39,427.55>
TOTAL REVENUE 634,699.90 100.00% 614,627.02 100.00% 20,072.88 4,903,073.63 100.00% 5,527,574.03 100.00% <624,500.40>
COST OF SALES
PURCHASES 151,768.33 23.91% 96,092.41 15.63% 55,675.92 1,142,411.40 23.30% 1,493,762.84 27.02% <351,351.44>
INDIRECT SALES OTHER 2,352.14 0.37% 471.72 0.08% 1,880.42 22,119.09 0.45% 24,571.05 0.44% <2,451.96>
DELIVERY 9,842.78 1.55% 12,263.25 2.00% <2,420.47> 164,862.22 3.36% 205,907.17 3.73% <41,044.95>
TOTAL COST OF SALES 163,963.25 25.83% 108,827.38 17.71% 55,135.87 1,329,392.71 27.11% 1,724,241.06 31.19% <394,848.35>
GROSS PROFIT 470,736.65 74.17% 505,799.64 82.29% <35,062.99> 3,573,680.92 72.89% 3,803,332.97 68.81% <229,652.05>
EXPENSES
TOTAL MAGAZINE EXPENSES 59,680.74 9.40% 64,523.39 10.50% <4,842.65> 604,731.95 12.33% 633,364.33 11.46% <28,632.38>
TOTAL BOOKS AND EQUIPMENT EXPENSES 31,155.14 4.91% 6,224.41 1.01% 24,930.73 213,998.48 4.36% 223,149.49 4.04% <9,151.01>
TOTAL WEB SERVICE EXPENSES 1,855.00 0.29% 4,663.80 0.76% <2,808.80> 54,889.63 1.12% 65,477.99 1.18% <10,588.36>
TOTAL PROMOTIONS EXPENSES 6,921.99 1.09% 7,106.23 1.16% <184.24> 85,745.54 1.75% 85,067.30 1.54% 678.24
TOTAL TOURNAMENT EXPENSES 124,327.45 19.59% 110,833.33 18.03% 13,494.12 192,020.36 3.92% 281,166.63 5.09% <89,146.27>
TOTAL PERSONNEL EXPENSES 131,358.51 20.70% 125,380.34 20.40% 5,978.17 1,412,916.23 28.82% 1,486,619.66 26.89% <73,703.43>
TOTAL GENERAL AND ADMIN. EXPENSES 34,469.52 5.43% 35,910.38 5.84% <1,440.86> 387,625.38 7.91% 404,620.88 7.32% <16,995.50>
TOTAL OVERHEAD EXPENSES 39,422.10 6.21% 48,447.63 7.88% <9,025.53> 435,697.10 8.89% 499,272.73 9.03% <63,575.63>
TOTAL GOVERNANCE EXPENSES 11,219.86 1.77% 9,000.00 1.46% 2,219.86 55,607.75 1.13% 46,250.00 0.84% 9,357.75
TOTAL EXPENSES 440,410.31 69.39% 412,089.51 67.05% 28,320.80 3,443,232.42 70.23% 3,724,989.01 67.39% <281,756.59>
NET INCOME 30,326.34 4.78% 93,710.13 15.25% <63,383.79> 130,448.50 2.66% 78,343.96 1.42% 52,104.54