Current Month
Actual
Current Month
Budget
Variance Year to Date
Actual
Year to Date
Budget
Variance
REVENUES
MEMBERSHIP REVENUE
REGULAR ONE YEAR MEMB 58,700.00 55,413.82 3,286.18 707,883.94 694,709.06 13,174.88
REG ONE YEAR MEMB INTERNET 544.00 0.00 544.00 2,335.00 0.00 2,335.00
REGULAR AFFIL COMMISSION <99.00> 0.00 <99.00> <13,621.27> 0.00 <13,621.27>
REGULAR MEMBER. PREMIUM 0.00 0.00 0.00 3,235.53 0.00 3,235.53
REGULAR ICC COMMISSION 0.00 0.00 0.00 <60.00> 0.00 <60.00>
AUTOMATIC RENEWAL PREMIUM <709.00> 0.00 <709.00> <9,752.00> 0.00 <9,752.00>
REGULAR MULTI 2 YEAR 2,775.00 1,928.25 846.75 28,563.00 28,788.27 <225.27>
REGULAR MULTI 3 YEAR 18,102.24 5,570.41 12,531.83 190,210.61 131,203.96 59,006.65
SENIOR ONE YEAR MEMB 5,608.00 5,683.28 <75.28> 65,837.72 79,819.37 <13,981.65>
SENIOR MEMBERSHIP PREMIUM 0.00 0.00 0.00 36.86 0.00 36.86
SENIOR ICC COMMISSION 0.00 0.00 0.00 32.76 0.00 32.76
SENIOR MULTI 2 YEAR 451.00 342.21 108.79 3,859.50 4,000.38 <140.88>
SENIOR MULTI 3 YEAR 1,629.97 608.27 1,021.70 17,228.30 12,721.50 4,506.80
FAMILY MEMBERSHIP 471.00 963.71 <492.71> 8,421.80 10,644.65 <2,222.85>
TRIAL MEMBERSHIP 754.45 715.88 38.57 7,607.05 10,179.19 <2,572.14>
MISC. MEMBERSHIP 1,684.95 1,014.77 670.18 10,786.10 10,854.23 <68.13>
MISC. MEMB. PREMIUM 0.00 0.00 0.00 172.00 0.00 172.00
YOUTH ONE YEAR MEMB 21,707.00 20,689.52 1,017.48 169,041.33 153,439.62 15,601.71
YOUTH MEMBERSHIP PREMIUM <69.00> 0.00 <69.00> <22.00> 0.00 <22.00>
YOUTH ICC COMMISSION 0.00 0.00 0.00 <124.00> 0.00 <124.00>
YOUTH MULTI 2 YEAR 655.00 685.52 <30.52> 5,514.00 9,251.72 <3,737.72>
YOUTH MULTI 3 YEAR 2,469.50 488.30 1,981.20 25,496.83 9,733.50 15,763.33
SCHOLASTIC ONE YEAR MEMB 35,991.00 28,837.69 7,153.31 366,494.06 254,250.41 112,243.65
SCHOLASTIC AFF COMMISSION <493.00> 0.00 <493.00> <41,781.60> 0.00 <41,781.60>
SCHOLASTIC MEMBER.PREMIUM 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 46.00
SCHOLASTIC MULTI 2 YEAR 860.50 522.36 338.14 8,099.00 6,040.57 2,058.43
SCHOLASTIC MULTI 3 YEAR 2,231.77 628.69 1,603.08 23,097.77 13,988.16 9,109.61
COLLEGE AFFILIATE MEMB 150.00 0.00 150.00 434.00 700.00 <266.00>
COLLEGE AFFIL INDIV MEMB 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00
SUSTAINING MEMBERSHIP 2,768.00 3,440.35 <672.35> 26,670.95 30,125.87 <3,454.92>
LIFE MEMBERSHIP 0.00 0.00 0.00 1,225.00 0.00 1,225.00
LIFE & SUSTAINING RECOG. 14,217.40 14,137.80 79.60 156,391.40 155,862.20 529.20
AFFILIATION 2,080.00 3,038.10 <958.10> 40,940.18 17,619.12 23,321.06
AFFILIATION - REGULAR 4,155.00 1,407.51 2,747.49 27,282.40 43,398.52 <16,116.12>
AFFILIATION - COLLEGE 515.00 0.00 515.00 1,990.00 0.00 1,990.00
ICC BOUNTY REVENUE 0.00 0.00 0.00 1,375.00 4,500.00 <3,125.00>
TOTAL REVENUE-MEMBERSHIPS 177,150.78 146,116.44 31,034.34 1,835,152.22 1,681,830.30 153,321.92
SALES REVENUE
SALES: INTERNET 31,323.28 25,334.03 5,989.25 306,021.14 278,533.80 27,487.34
SALES: REGULAR 149,274.17 153,419.27 <4,145.10> 1,875,984.98 2,421,277.20 <545,292.22>
SALES: CONCESSION 90,359.66 75,710.71 14,648.95 224,267.47 139,500.00 84,767.47
SALES: SCHOLASTIC WORKSHP 0.00 0.00 0.00 8.95 0.00 8.95
SALES DISCNTS & ALLOWANCE 0.00 0.00 0.00 <25.90> 0.00 <25.90>
SALES RETURNS: REFUNDS <1,676.05> <1,036.85> <639.20> <21,821.20> <13,233.08> <8,588.12>
NET SALES REVENUE 269,281.06 253,427.16 15,853.90 2,384,435.44 2,826,077.92 <441,642.48>
WEB SERVICE REVENUE
WEB SERVICE: ADVERTISING 400.00 0.00 400.00 13,200.00 3,000.00 10,200.00
WEB SERVICE: SPONSORSHIP 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 <25,000.00>
WEB SERVICE F.Y.E. 5/97 0.00 0.00 0.00 251.88 0.00 251.88
TOTAL WEB SERVICE REVENUE 400.00 0.00 400.00 13,451.88 28,000.00 <14,548.12>
MAGAZINE REVENUE
BOOK PUBLISHING 0.00 3,750.00 <3,750.00> 0.00 26,250.00 <26,250.00>
CHESS LIFE SUBSCRIPTIONS 519.70 1,357.74 <838.04> 20,543.31 33,279.30 <12,735.99>
CHESS LIFE NEWSTAND SALES 4,459.74 3,582.17 877.57 38,948.32 34,181.26 4,767.06
CHESS LIFE TLA FEES 5,247.25 1,898.67 3,348.58 83,334.53 52,726.66 30,607.87
CHESS LIFE MISC. INCOME 1,322.50 0.00 1,322.50 8,998.05 0.00 8,998.05
CATALOG ADVERTISING 3,345.00 0.00 3,345.00 11,335.00 0.00 11,335.00
CHESS LIFE ADVERTISING 11,016.25 19,193.01 <8,176.76> 171,944.80 199,277.86 <27,333.06>
SCHOOLMATES SUBSCRIPTIONS 768.00 650.00 118.00 7,954.21 8,470.14 <515.93>
SCHOOLMATES ADVERTISING 501.25 1,478.09 <976.84> 4,539.25 11,000.00 <6,460.75>
SCHOOLMATES TLA FEES 402.60 273.00 129.60 5,092.85 9,002.18 <3,909.33>
TOTAL MAGAZINE REVENUE 27,582.29 32,182.68 <4,600.39> 352,690.32 374,187.40 <21,497.08>
OTHER SERVICES REVENUE
RATING FEES/CROSSTABLES 6,782.11 9,935.62 <3,153.51> 78,163.85 89,832.24 <11,668.39>
MAILING LIST SALES 625.74 78.40 547.34 9,039.53 17,028.90 <7,989.37>
CERTIFICATION FEES 65.00 38.39 26.61 643.00 580.81 62.19
SCHOLASTIC WORKSHOPS 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 <200.00>
TOTAL OTHER SERVICES REVENUE 7,472.85 10,052.41 <2,579.56> 87,846.38 107,641.95 <19,795.57>
TOURNAMENT REVENUE
CORRESPONDENCE CHESS FEES 1,313.00 1,348.33 <35.33> 17,024.94 25,336.46 <8,311.52>
OPEN TNMT MISC. REV. 140,900.00 160,000.00 <19,100.00> 142,900.00 376,000.00 <233,100.00>
SPONSORSHIP MISC. <10,000.00> 0.00 <10,000.00> 500.00 0.00 500.00
TOTAL TOURNAMENT REVENUE 132,213.00 161,348.33 <29,135.33> 160,424.94 401,336.46 <240,911.52>
OTHER REVENUE
CHESS TRUST ADMIN. INCOME 1,643.94 1,666.67 <22.73> 18,106.06 18,333.37 <227.31>
ROYALTIES 117.73 0.00 117.73 699.39 0.00 699.39
ROYALTIES: FIRST USA BANK 0.00 5,000.00 <5,000.00> 14,862.52 55,000.00 <40,137.48>
ROYALTIES: RANDOM HOUSE 0.00 0.00 0.00 2,319.03 0.00 2,319.03
ROYALTIES: OTHER 0.00 0.00 0.00 369.20 0.00 369.20
OTHER SPONSORSHIP 17,500.00 0.00 17,500.00 17,500.00 0.00 17,500.00
GENERAL DONATIONS 0.00 3,000.00 <3,000.00> 236.00 15,000.00 <14,764.00>
DONATIONS-MEMBERSHIP 1,338.25 0.00 1,338.25 6,151.25 0.00 6,151.25
GRAND PRIX PLEDGE 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
DONATIONS: PATRON PROGRAM 0.00 1,833.33 <1,833.33> 500.00 20,166.63 <19,666.63>
PATRON: SCHOLASTIC 0.00 0.00 0.00 5,564.00 0.00 5,564.00
Exhibit Revenues 0.00 0.00 0.00 2,115.00 0.00 2,115.00
GAIN ON SALE OF ASSETS 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
TOTAL OTHER REVENUE 20,599.92 11,500.00 9,099.92 69,072.45 108,500.00 <39,427.55>
TOTAL REVENUE 634,699.90 614,627.02 20,072.88 4,903,073.63 5,527,574.03 <624,500.40>
COST OF SALES
PURCHASES 151,768.33 96,092.41 55,675.92 1,142,411.40 1,493,762.84 <351,351.44>
INDIRECT SALES OTHER 2,352.14 471.72 1,880.42 22,119.09 24,571.05 <2,451.96>
DELIVERY 9,842.78 12,263.25 <2,420.47> 164,862.22 205,907.17 <41,044.95>
TOTAL COST OF SALES 163,963.25 108,827.38 55,135.87 1,329,392.71 1,724,241.06 <394,848.35>
GROSS PROFIT 470,736.65 505,799.64 <35,062.99> 3,573,680.92 3,803,332.97 <229,652.05>
EXPENSES
MAGAZINE EXPENSES
CHESS LIFE PRINTING 20,626.79 36,895.33 <16,268.54> 256,805.86 288,457.56 <31,651.70>
CHESS LIFE MAILING 15,037.72 12,748.79 2,288.93 177,587.99 176,195.18 1,392.81
CL NEWSSTAND SLS CNSLTNG 1,089.40 1,010.47 78.93 9,808.22 11,990.36 <2,182.14>
CL CONTRIBUTOR FEES 6,290.00 8,271.07 <1,981.07> 74,377.00 83,648.61 <9,271.61>
OTHER CL EDITORIAL EXP. 153.30 545.19 <391.89> 580.22 2,423.65 <1,843.43>
SCHOOLMATES PRINTING 14,012.00 1,505.12 12,506.88 49,329.32 41,990.65 7,338.67
SCHOOLMATES MAILING 2,486.53 3,547.42 <1,060.89> 33,878.34 26,323.45 7,554.89
SM CONTRIBUTOR FEES <15.00> 0.00 <15.00> 2,365.00 2,334.87 30.13
TOTAL MAGAZINE EXPENSES 59,680.74 64,523.39 <4,842.65> 604,731.95 633,364.33 <28,632.38>
BOOKS AND EQUIPMENT EXPENSES
SHIPPING SUPPLIES 2,453.55 5,739.51 <3,285.96> 48,408.77 46,480.45 1,928.32
CATALOG PRINTING 20,716.56 450.20 20,266.36 97,730.71 114,169.66 <16,438.95>
CATALOG MAILING 7,985.03 34.70 7,950.33 67,622.67 62,499.38 5,123.29
MAILING LISTS 0.00 0.00 0.00 236.33 0.00 236.33
TOTAL BOOKS AND EQUIPMENT EXPENSES 31,155.14 6,224.41 24,930.73 213,998.48 223,149.49 <9,151.01>
WEB SERVICE EXPENSES
WEB SITE DESIGN & MAINT. 600.00 73.62 526.38 10,006.48 14,977.98 <4,971.50>
U. S. CHESS LIVE 1,155.00 0.00 1,155.00 24,531.69 0.00 24,531.69
WEB SITE - CONTENT 0.00 2,090.18 <2,090.18> 10,295.46 28,000.01 <17,704.55>
BOOK PUBLISHING 100.00 2,500.00 <2,400.00> 10,056.00 22,500.00 <12,444.00>
TOTAL WEB SERVICE EXPENSES 1,855.00 4,663.80 <2,808.80> 54,889.63 65,477.99 <10,588.36>
PROMOTIONS EXPENSES
PROMOTIONS 1,349.94 0.00 1,349.94 8,223.77 0.00 8,223.77
PROMOTIONS 358.91 195.26 163.65 18,538.94 18,761.67 <222.73>
MEMB. FORMS & SUPPLIES 5,213.14 5,910.97 <697.83> 43,604.01 44,715.77 <1,111.76>
RATING SUPPLEMENTS 0.00 0.00 0.00 15,280.12 12,409.28 2,870.84
SCHOLASTIC PROMOTIONS 0.00 0.00 0.00 10.00 1,780.58 <1,770.58>
CHESS IN ED WORKSHOPS 0.00 0.00 0.00 88.70 3,400.00 <3,311.30>
GRANT FULLFILLMENT 0.00 1,000.00 <1,000.00> 0.00 4,000.00 <4,000.00>
TOTAL PROMOTIONS EXPENSES 6,921.99 7,106.23 <184.24> 85,745.54 85,067.30 678.24
TOURNAMENT EXPENSES
SCHOLASTIC PROMOTION MISC 194.12 0.00 194.12 194.12 0.00 194.12
CORRESPONDENCE CHESS EXP 833.33 833.33 0.00 9,166.63 9,166.63 0.00
OPEN TNMT MISC. EXP 123,300.00 110,000.00 13,300.00 123,300.00 242,000.00 <118,700.00>
US INV TNMT MISC 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 1,890.00
FIDE INTERZONAL EXPENSE D 0.00 0.00 0.00 1,890.65 0.00 1,890.65
FIDE WORLD CHAMP 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
FIDE PAN AM YOUTH 0.00 0.00 0.00 971.80 0.00 971.80
GRAND PRIX EXP 99 NOVAG 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
FIDE OLYMPIAD EXP. 0.00 0.00 0.00 34,131.20 30,000.00 4,131.20
EXHIBIT EXPENSES 0.00 0.00 0.00 175.96 0.00 175.96
TOTAL TOURNAMENT EXPENSES 124,327.45 110,833.33 13,494.12 192,020.36 281,166.63 <89,146.27>
PERSONNEL EXPENSES
SALARIES & WAGES: REGULAR 102,576.98 101,923.08 653.90 1,111,662.39 1,223,076.92 <111,414.53>
SALARIES & WAGES:OVERTIME 2,629.16 0.00 2,629.16 34,461.13 0.00 34,461.13
EMPLOYEE INCENTIVES 0.00 1,111.11 <1,111.11> 1,950.00 10,888.89 <8,938.89>
SALARY EXP - OTHER 0.00 0.00 0.00 1,150.80 0.00 1,150.80
PAYROLL TAXES 9,846.47 8,846.15 1,000.32 104,252.78 106,153.85 <1,901.07>
HEALTH BENEFITS: OTHER 13,395.34 10,000.00 3,395.34 125,765.10 110,000.00 15,765.10
PENSION PLAN 2,910.56 2,500.00 410.56 33,674.03 27,500.00 6,174.03
EMPLOYEE TRAINING 0.00 1,000.00 <1,000.00> 0.00 9,000.00 <9,000.00>
TOTAL PERSONNEL EXPENSES 131,358.51 125,380.34 5,978.17 1,412,916.23 1,486,619.66 <73,703.43>
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
ADMIN:TRADE SHOWS/EXHIBITS 0.00 2,272.73 <2,272.73> 0.00 22,727.30 <22,727.30>
ADMIN: SEMINARS 0.00 0.00 0.00 226.61 0.00 226.61
ADMIN: MEETINGS 0.00 0.00 0.00 <394.16> 0.00 <394.16>
ADMIN: MEETINGS OTHER 0.00 0.00 0.00 325.13 3,000.00 <2,674.87>
ADMIN: FEDEX, ETC 0.00 0.00 0.00 2,202.67 0.00 2,202.67
ADMIN: MISC. MC 0.00 0.00 0.00 337.00 0.00 337.00
ADMIN: MISC. 1,964.76 0.00 1,964.76 6,169.66 0.00 6,169.66
ADMIN: MISC. OTHER 1,412.06 0.00 1,412.06 10,696.49 0.00 10,696.49
ADMIN: CONVENTION 0.00 2,500.00 <2,500.00> 0.00 10,000.00 <10,000.00>
ADMIN: CONVENTION OTHER 0.00 0.00 0.00 10,714.82 0.00 10,714.82
TRAVEL: TRANSPORT 0.00 0.00 0.00 4,000.00 0.00 4,000.00
TRAVEL: TRANSPORT OTHER 3,303.15 3,000.00 303.15 15,896.50 14,000.00 1,896.50
TRAVEL: FOOD/LODGING 0.00 2,000.00 <2,000.00> 9,662.92 18,000.00 <8,337.08>
TRAVEL: FOOD/LODGING 3,196.96 0.00 3,196.96 15,963.06 0.00 15,963.06
TRAVEL: PER DIEMS OTHER 1,605.00 2,000.00 <395.00> 9,087.87 8,000.00 1,087.87
TRAVEL: MISC. OTHER 0.00 1,000.00 <1,000.00> 841.83 10,000.00 <9,158.17>
VEHICLE EXPENSE <49.50> 2,000.00 <2,049.50> 5,735.48 22,000.00 <16,264.52>
POSTAGE 6,415.57 10,036.05 <3,620.48> 146,129.49 159,001.80 <12,872.31>
OFFICE SUPPLIES 6,228.65 2,356.50 3,872.15 42,517.45 33,249.54 9,267.91
PROF: LEGAL 2,000.00 1,750.00 250.00 13,935.70 19,250.00 <5,314.30>
PROF: AUDIT 2,000.00 2,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00
PROF: BENEFIT 0.00 0.00 0.00 2,400.00 5,000.00 <2,600.00>
PROF: MISC. 0.00 0.00 0.00 815.00 0.00 815.00
INTEREST EXPENSE 3,392.87 3,995.10 <602.23> 55,361.86 47,392.24 7,969.62
BAD DEBT EXPENSE 3,000.00 1,000.00 2,000.00 13,000.00 11,000.00 2,000.00
TOTAL GENERAL AND ADMIN. EXPENSES 34,469.52 35,910.38 <1,440.86> 387,625.38 404,620.88 <16,995.50>
OVERHEAD EXPENSES
INTER-COMPANY RENT:FACLTY 5,202.00 5,208.33 <6.33> 57,222.00 57,291.63 <69.63>
ALL OTHER RENT: FACILITY 3,145.72 3,091.67 54.05 34,602.92 34,008.37 594.55
UTILITIES 1,032.60 1,936.93 <904.33> 21,418.67 21,425.58 <6.91>
TELEPHONE 1,839.33 5,509.40 <3,670.07> 72,394.38 92,880.80 <20,486.42>
INSURANCE 3,215.79 2,750.00 465.79 29,515.23 30,250.00 <734.77>
REPAIRS & MAINTENANCE 2,328.37 5,337.80 <3,009.43> 42,307.12 34,713.14 7,593.98
PROPERTY & OTHER TAXES 1,127.27 1,133.07 <5.80> 12,719.97 13,044.78 <324.81>
COMPUTER SOFTWARE 0.00 1,500.00 <1,500.00> 1,795.08 13,500.00 <11,704.92>
COMPUTER MAINTENANCE 0.00 3,000.00 <3,000.00> 166.29 27,000.00 <26,833.71>
FIXED ASSET ACQUISITIONS 0.00 0.00 0.00 0.00 3,750.00 <3,750.00>
OFFICE EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 85.75 0.00 85.75
DEPRECIATION 9,128.73 7,416.67 1,712.06 82,416.03 81,583.37 832.66
DEPRECIATION - PATENTS 86.67 83.33 3.34 953.37 916.63 36.74
EQUIPMENT RENTAL 4,209.49 1,321.29 2,888.20 19,887.77 12,660.53 7,227.24
BANK CHARGES 330.50 3,652.76 <3,322.26> 5,017.80 7,812.32 <2,794.52>
CREDIT CARD CHARGE EXP. 7,775.63 6,423.05 1,352.58 55,059.58 67,518.95 <12,459.37>
MISCELLANEOUS 0.00 83.33 <83.33> 135.14 916.63 <781.49>
TOTAL OVERHEAD EXPENSES 39,422.10 48,447.63 <9,025.53> 435,697.10 499,272.73 <63,575.63>
GOVERNANCE EXPENSES
EXECUTIVE BOARD 61.00 0.00 61.00 865.05 0.00 865.05
EXECUTIVE BOARD:TRANSPORT 1,500.00 1,500.00 0.00 13,321.44 8,500.00 4,821.44
EXECUTIVE BOARD: HOTEL 1,800.00 2,500.00 <700.00> 16,069.03 14,500.00 1,569.03
EXEC. BOARD: STENOGRAPHER 4,000.00 3,500.00 500.00 17,076.75 14,000.00 3,076.75
EXECUTIVE BOARD: MISC. 426.86 1,500.00 <1,073.14> <403.24> 4,750.00 <5,153.24>
EXEC. BOARD NEWSLETTER 3,432.00 0.00 3,432.00 3,952.16 3,000.00 952.16
FIDE DUES & ENTRY FEES 0.00 0.00 0.00 1,573.06 0.00 1,573.06
FIDE DELEGATES & ZONAL 0.00 0.00 0.00 3,153.50 1,500.00 1,653.50
TOTAL GOVERNANCE EXPENSES 11,219.86 9,000.00 2,219.86 55,607.75 46,250.00 9,357.75
           
TOTAL EXPENSES 440,410.31 412,089.51 28,320.80 3,443,232.42 3,724,989.01 <281,756.59>
NET INCOME 30,326.34 93,710.13 <63,383.79> 130,448.50 78,343.96 52,104.54