Current Month
Actual
% Current Month
Budget
% Variance Year to Date
Actual
% Year to Date
Budget
Variance
REVENUES
TOTAL REVENUE-MEMBERSHIPS 64,592.26 10.49% 161,569.70 43.12% <96,977.44> 1,899,744.48 34.42% 1,843,400.00 <96,977.78>
NET SALES REVENUE 149,939.09 24.36% 174,722.08 46.63% <24,782.99> 2,534,374.53 45.92% 3,000,800.00 <24,783.45>
TOTAL WEB SERVICE REVENUE 0.00 0.00% 1,000.00 0.27% <1,000.00> 13,451.88 0.24% 29,000.00 <1,000.00>
TOTAL MAGAZINE REVENUE 14,658.88 2.38% 15,512.60 4.14% <853.72> 367,349.20 6.66% 389,700.00 <853.79>
TOTAL OTHER SERVICES REVENUE 7,362.42 1.20% 5,858.05 1.56% 1,504.37 95,208.80 1.73% 113,500.00 1,504.35
TOTAL TOURNAMENT REVENUE 344,390.92 55.94% 4,563.54 1.22% 339,827.38 504,815.86 9.15% 405,900.00 339,827.29
TOTAL OTHER REVENUE 34,681.53 5.63% 11,500.00 3.07% 23,181.53 103,753.98 1.88% 120,000.00 23,181.51
TOTAL REVENUE 615,625.10 100.00% 374,725.97 100.00% 240,899.13 5,518,698.73 100.00% 5,902,300.00 240,898.13
COST OF SALES
PURCHASES 103,633.96 16.83% 113,137.16 30.19% <9,503.20> 1,246,045.36 22.58% 1,606,900.00 <9,503.43>
INDIRECT SALES OTHER 1,061.36 0.17% 1,828.95 0.49% <767.59> 23,180.45 0.42% 26,400.00 <767.59>
DELIVERY 13,665.83 2.22% 11,292.83 3.01% 2,373.00 181,983.96 3.30% 217,200.00 2,372.97
TOTAL COST OF SALES 118,361.15 19.23% 126,258.94 33.69% <7,897.79> 1,451,209.77 26.30% 1,850,500.00 <7,898.05>
GROSS PROFIT 497,263.95 80.77% 248,467.03 66.31% 248,796.92 4,067,488.96 73.70% 4,051,800.00 248,796.18
EXPENSES
TOTAL MAGAZINE EXPENSES 45,819.96 7.44% 49,135.67 13.11% <3,315.71> 650,551.91 11.79% 682,500.00 <3,315.83>
TOTAL BOOKS AND EQUIPMENT EXPENSES 20,333.31 3.30% 7,850.51 2.10% 12,482.80 234,331.79 4.25% 231,000.00 12,482.76
TOTAL WEB SERVICE EXPENSES 1,721.95 0.28% 4,522.01 1.21% <2,800.06> 56,611.58 1.03% 70,000.00 <2,800.07>
TOTAL PROMOTIONS EXPENSES 8,564.70 1.39% 14,232.70 3.80% <5,668.00> 94,310.24 1.71% 99,300.00 <5,668.02>
TOTAL TOURNAMENT EXPENSES 301,007.18 48.89% 3,833.37 1.02% 297,173.81 493,027.54 8.93% 285,000.00 297,173.72
TOTAL PERSONNEL EXPENSES 122,323.05 19.87% 125,380.34 33.46% <3,057.29> 1,535,239.28 27.82% 1,612,000.00 <3,057.57>
TOTAL GENERAL AND ADMIN. EXPENSES 2,457.59 0.40% 27,079.12 7.23% <24,621.53> 390,082.97 7.07% 431,700.00 <24,621.60>
TOTAL OVERHEAD EXPENSES 40,083.17 6.51% 56,627.27 15.11% <16,544.10> 475,780.27 8.62% 555,900.00 <16,544.19>
TOTAL GOVERNANCE EXPENSES 12,745.18 2.07% 12,250.00 3.27% 495.18 68,352.93 1.24% 58,500.00 495.17
TOTAL EXPENSES 555,056.09 90.16% 300,910.99 80.30% 254,145.10 3,998,288.51 72.45% 4,025,900.00 254,144.38
NET INCOME <57,792.14> -9.39% <52,443.96> -14.00% <5,348.18> 69,200.45 1.25% 25,900.00 <5,348.19>