Current Month
Actual
Current Month
Budget
Variance Year to Date
Actual
Year to Date
Budget
Variance
REVENUES
MEMBERSHIP REVENUE
REGULAR ONE YEAR MEMB 52,850.00 95,290.94 <42,440.94> 760,733.94 790,000.00 <29,266.06>
REG ONE YEAR MEMB INTERNET 384.00 0.00 384.00 2,719.00 0.00 2,719.00
REGULAR AFFIL COMMISSION <130.00> 0.00 <130.00> <13,751.27> 0.00 <13,751.27>
REGULAR MEMBER. PREMIUM 0.00 0.00 0.00 3,235.53 0.00 3,235.53
REGULAR ICC COMMISSION 0.00 0.00 0.00 <60.00> 0.00 <60.00>
AUTOMATIC RENEWAL PREMIUM <808.00> 0.00 <808.00> <10,560.00> 0.00 <10,560.00>
REGULAR MULTI 2 YEAR 2,287.50 9,536.73 <7,249.23> 30,850.50 38,325.00 <7,474.50>
REGULAR MULTI 3 YEAR <43,422.08> 5,471.04 <48,893.12> 146,788.53 136,675.00 10,113.53
SENIOR ONE YEAR MEMB 5,103.00 5,180.63 <77.63> 70,940.72 85,000.00 <14,059.28>
SENIOR MEMBERSHIP PREMIUM <30.00> 0.00 <30.00> 6.86 0.00 6.86
SENIOR ICC COMMISSION 0.00 0.00 0.00 32.76 0.00 32.76
SENIOR MULTI 2 YEAR 336.00 653.62 <317.62> 4,195.50 4,654.00 <458.50>
SENIOR MULTI 3 YEAR <3,618.30> 524.50 <4,142.80> 13,610.00 13,246.00 364.00
FAMILY MEMBERSHIP 384.00 455.35 <71.35> 8,805.80 11,100.00 <2,294.20>
TRIAL MEMBERSHIP 997.90 420.81 577.09 8,604.95 10,600.00 <1,995.05>
MISC. MEMBERSHIP 654.50 745.77 <91.27> 11,440.60 11,600.00 <159.40>
MISC. MEMB. PREMIUM 0.00 0.00 0.00 172.00 0.00 172.00
YOUTH ONE YEAR MEMB 10,087.00 6,960.38 3,126.62 179,128.33 160,400.00 18,728.33
YOUTH MEMBERSHIP PREMIUM 0.00 0.00 0.00 <22.00> 0.00 <22.00>
YOUTH ICC COMMISSION 0.00 0.00 0.00 <124.00> 0.00 <124.00>
YOUTH MULTI 2 YEAR 580.00 1,458.28 <878.28> 6,094.00 10,710.00 <4,616.00>
YOUTH MULTI 3 YEAR 1,396.78 556.50 840.28 26,893.61 10,290.00 16,603.61
SCHOLASTIC ONE YEAR MEMB 18,315.00 10,349.59 7,965.41 384,809.06 264,600.00 120,209.06
SCHOLASTIC AFF COMMISSION <51.00> 0.00 <51.00> <41,832.60> 0.00 <41,832.60>
SCHOLASTIC MEMBER.PREMIUM 0.00 0.00 0.00 46.00 0.00 46.00
SCHOLASTIC MULTI 2 YEAR 634.50 469.43 165.07 8,733.50 6,510.00 2,223.50
SCHOLASTIC MULTI 3 YEAR <214.94> 501.84 <716.78> 22,882.83 14,490.00 8,392.83
COLLEGE AFFILIATE MEMB 125.00 0.00 125.00 559.00 700.00 <141.00>
COLLEGE AFFIL INDIV MEMB 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00
SUSTAINING MEMBERSHIP 509.00 4,874.13 <4,365.13> 27,179.95 35,000.00 <7,820.05>
LIFE MEMBERSHIP 0.00 0.00 0.00 1,225.00 0.00 1,225.00
LIFE & SUSTAINING RECOG. 14,217.40 14,137.80 79.60 170,608.80 170,000.00 608.80
AFFILIATION 2,040.00 580.88 1,459.12 42,980.18 18,200.00 24,780.18
AFFILIATION - REGULAR 1,840.00 3,401.48 <1,561.48> 29,122.40 46,800.00 <17,677.60>
AFFILIATION - COLLEGE 125.00 0.00 125.00 2,115.00 0.00 2,115.00
ICC BOUNTY REVENUE 0.00 0.00 0.00 1,375.00 4,500.00 <3,125.00>
TOTAL REVENUE-MEMBERSHIPS 64,592.26 161,569.70 <96,977.44> 1,899,744.48 1,843,400.00 56,344.48
SALES REVENUE
SALES: INTERNET 24,498.11 21,666.20 2,831.91 330,519.25 300,200.00 30,319.25
SALES: REGULAR 125,321.58 157,122.80 <31,801.22> 2,001,306.56 2,578,400.00 <577,093.44>
SALES: CONCESSION 0.00 0.00 0.00 224,267.47 139,500.00 84,767.47
SALES: SCHOLASTIC WORKSHP 0.00 0.00 0.00 8.95 0.00 8.95
SALES DISCNTS & ALLOWANCE 0.00 0.00 0.00 <25.90> 0.00 <25.90>
SALES RETURNS: REFUNDS 119.40 <4,066.92> 4,186.32 <21,701.80> <17,300.00> <4,401.80>
NET SALES REVENUE 149,939.09 174,722.08 <24,782.99> 2,534,374.53 3,000,800.00 <466,425.47>
WEB SERVICE REVENUE
WEB SERVICE: ADVERTISING 0.00 1,000.00 <1,000.00> 13,200.00 4,000.00 9,200.00
WEB SERVICE: SPONSORSHIP 0.00 0.00 0.00 0.00 25,000.00 <25,000.00>
WEB SERVICE F.Y.E. 5/97 0.00 0.00 0.00 251.88 0.00 251.88
TOTAL WEB SERVICE REVENUE 0.00 1,000.00 <1,000.00> 13,451.88 29,000.00 <15,548.12>
MAGAZINE REVENUE
BOOK PUBLISHING 0.00 3,750.00 <3,750.00> 0.00 30,000.00 <30,000.00>
CHESS LIFE SUBSCRIPTIONS 519.00 1,720.70 <1,201.70> 21,062.31 35,000.00 <13,937.69>
CHESS LIFE NEWSTAND SALES 4,360.25 218.74 4,141.51 43,308.57 34,400.00 8,908.57
CHESS LIFE TLA FEES 3,352.00 1,073.34 2,278.66 86,686.53 53,800.00 32,886.53
CHESS LIFE MISC. INCOME 1,563.65 0.00 1,563.65 10,561.70 0.00 10,561.70
CATALOG ADVERTISING 0.00 0.00 0.00 11,335.00 0.00 11,335.00
CHESS LIFE ADVERTISING 4,216.98 8,122.14 <3,905.16> 176,161.78 207,400.00 <31,238.22>
SCHOOLMATES SUBSCRIPTIONS 647.00 529.86 117.14 8,601.21 9,000.00 <398.79>
SCHOOLMATES ADVERTISING 0.00 0.00 0.00 4,539.25 11,000.00 <6,460.75>
SCHOOLMATES TLA FEES 0.00 97.82 <97.82> 5,092.85 9,100.00 <4,007.15>
TOTAL MAGAZINE REVENUE 14,658.88 15,512.60 <853.72> 367,349.20 389,700.00 <22,350.80>
OTHER SERVICES REVENUE
RATING FEES/CROSSTABLES 6,655.55 4,967.76 1,687.79 84,819.40 94,800.00 <9,980.60>
MAILING LIST SALES 636.87 871.10 <234.23> 9,676.40 17,900.00 <8,223.60>
CERTIFICATION FEES 70.00 19.19 50.81 713.00 600.00 113.00
SCHOLASTIC WORKSHOPS 0.00 0.00 0.00 0.00 200.00 <200.00>
TOTAL OTHER SERVICES REVENUE 7,362.42 5,858.05 1,504.37 95,208.80 113,500.00 <18,291.20>
TOURNAMENT REVENUE
CORRESPONDENCE CHESS FEES 1,349.00 1,563.54 <214.54> 18,373.94 26,900.00 <8,526.06>
OPEN TNMT MISC. REV. 343,041.92 3,000.00 340,041.92 485,941.92 379,000.00 106,941.92
SPONSORSHIP MISC. 0.00 0.00 0.00 500.00 0.00 500.00
TOTAL TOURNAMENT REVENUE 344,390.92 4,563.54 339,827.38 504,815.86 405,900.00 98,915.86
OTHER REVENUE
CHESS TRUST ADMIN. INCOME 1,643.94 1,666.63 <22.69> 19,750.00 20,000.00 <250.00>
ROYALTIES 92.59 0.00 92.59 791.98 0.00 791.98
ROYALTIES: FIRST USA BANK 0.00 5,000.00 <5,000.00> 14,862.52 60,000.00 <45,137.48>
ROYALTIES: RANDOM HOUSE 0.00 0.00 0.00 2,319.03 0.00 2,319.03
ROYALTIES: OTHER 0.00 0.00 0.00 369.20 0.00 369.20
OTHER SPONSORSHIP 30,000.00 0.00 30,000.00 47,500.00 0.00 47,500.00
GENERAL DONATIONS 0.00 3,000.00 <3,000.00> 236.00 18,000.00 <17,764.00>
DONATIONS-MEMBERSHIP 1,245.00 0.00 1,245.00 7,396.25 0.00 7,396.25
GRAND PRIX PLEDGE 0.00 0.00 0.00 600.00 0.00 600.00
DONATIONS: PATRON PROGRAM 0.00 1,833.37 <1,833.37> 500.00 22,000.00 <21,500.00>
PATRON: SCHOLASTIC 0.00 0.00 0.00 5,564.00 0.00 5,564.00
Exhibit Revenues 1,700.00 0.00 1,700.00 3,815.00 0.00 3,815.00
GAIN ON SALE OF ASSETS 0.00 0.00 0.00 50.00 0.00 50.00
TOTAL OTHER REVENUE 34,681.53 11,500.00 23,181.53 103,753.98 120,000.00 <16,246.02>
TOTAL REVENUE 615,625.10 374,725.97 240,899.13 5,518,698.73 5,902,300.00 <383,601.27>
COST OF SALES
PURCHASES 103,633.96 113,137.16 <9,503.20> 1,246,045.36 1,606,900.00 <360,854.64>
INDIRECT SALES OTHER 1,061.36 1,828.95 <767.59> 23,180.45 26,400.00 <3,219.55>
DELIVERY 13,665.83 11,292.83 2,373.00 181,983.96 217,200.00 <35,216.04>
TOTAL COST OF SALES 118,361.15 126,258.94 <7,897.79> 1,451,209.77 1,850,500.00 <399,290.23>
GROSS PROFIT 497,263.95 248,467.03 248,796.92 4,067,488.96 4,051,800.00 15,688.96
EXPENSES
MAGAZINE EXPENSES
CHESS LIFE PRINTING 18,006.28 21,542.44 <3,536.16> 274,812.14 310,000.00 <35,187.86>
CHESS LIFE MAILING 14,852.17 13,804.82 1,047.35 192,440.16 190,000.00 2,440.16
CL NEWSSTAND SLS CNSLTNG 1,090.50 1,009.64 80.86 10,898.72 13,000.00 <2,101.28>
CL CONTRIBUTOR FEES 650.00 6,351.39 <5,701.39> 75,027.00 90,000.00 <14,973.00>
OTHER CL EDITORIAL EXP. 0.00 76.35 <76.35> 580.22 2,500.00 <1,919.78>
SCHOOLMATES PRINTING 3,520.01 4,009.35 <489.34> 52,849.33 46,000.00 6,849.33
SCHOOLMATES MAILING 7,701.00 1,676.55 6,024.45 41,579.34 28,000.00 13,579.34
SM CONTRIBUTOR FEES 0.00 665.13 <665.13> 2,365.00 3,000.00 <635.00>
TOTAL MAGAZINE EXPENSES 45,819.96 49,135.67 <3,315.71> 650,551.91 682,500.00 <31,948.09>
BOOKS AND EQUIPMENT EXPENSES
SHIPPING SUPPLIES 1,849.11 5,819.55 <3,970.44> 50,257.88 52,300.00 <2,042.12>
CATALOG PRINTING <26.99> 30.34 <57.33> 97,703.72 114,200.00 <16,496.28>
CATALOG MAILING 18,511.19 2,000.62 16,510.57 86,133.86 64,500.00 21,633.86
MAILING LISTS 0.00 0.00 0.00 236.33 0.00 236.33
TOTAL BOOKS AND EQUIPMENT EXPENSES 20,333.31 7,850.51 12,482.80 234,331.79 231,000.00 3,331.79
WEB SERVICE EXPENSES
WEB SITE DESIGN & MAINT. 21.95 22.02 <0.07> 10,028.43 15,000.00 <4,971.57>
U. S. CHESS LIVE 1,625.00 0.00 1,625.00 26,156.69 0.00 26,156.69
WEB SITE - CONTENT 0.00 1,999.99 <1,999.99> 10,295.46 30,000.00 <19,704.54>
BOOK PUBLISHING 75.00 2,500.00 <2,425.00> 10,131.00 25,000.00 <14,869.00>
TOTAL WEB SERVICE EXPENSES 1,721.95 4,522.01 <2,800.06> 56,611.58 70,000.00 <13,388.42>
PROMOTIONS EXPENSES
PROMOTIONS 4,640.00 0.00 4,640.00 12,863.77 0.00 12,863.77
PROMOTIONS <309.50> 6,238.33 <6,547.83> 18,229.44 25,000.00 <6,770.56>
MEMB. FORMS & SUPPLIES 4,234.20 2,484.23 1,749.97 47,838.21 47,200.00 638.21
RATING SUPPLEMENTS 0.00 3,690.72 <3,690.72> 15,280.12 16,100.00 <819.88>
SCHOLASTIC PROMOTIONS 0.00 819.42 <819.42> 10.00 2,600.00 <2,590.00>
CHESS IN ED WORKSHOPS 0.00 0.00 0.00 88.70 3,400.00 <3,311.30>
GRANT FULLFILLMENT 0.00 1,000.00 <1,000.00> 0.00 5,000.00 <5,000.00>
TOTAL PROMOTIONS EXPENSES 8,564.70 14,232.70 <5,668.00> 94,310.24 99,300.00 <4,989.76>
TOURNAMENT EXPENSES
SCHOLASTIC PROMOTION MISC 0.00 0.00 0.00 194.12 0.00 194.12
SASP EXPENSE <5,028.85> 0.00 <5,028.85> <5,028.85> 0.00 <5,028.85>
CORRESPONDENCE CHESS EXP 658.33 833.37 <175.04> 9,824.96 10,000.00 <175.04>
OPEN TNMT MISC. EXP 305,377.70 3,000.00 302,377.70 428,677.70 245,000.00 183,677.70
US INV TNMT MISC 0.00 0.00 0.00 1,890.00 0.00 1,890.00
FIDE INTERZONAL EXPENSE D 0.00 0.00 0.00 1,890.65 0.00 1,890.65
FIDE WORLD CHAMP 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 20,000.00
FIDE PAN AM YOUTH 0.00 0.00 0.00 971.80 0.00 971.80
GRAND PRIX EXP 99 NOVAG 0.00 0.00 0.00 300.00 0.00 300.00
FIDE OLYMPIAD EXP. 0.00 0.00 0.00 34,131.20 30,000.00 4,131.20
EXHIBIT EXPENSES 0.00 0.00 0.00 175.96 0.00 175.96
TOTAL TOURNAMENT EXPENSES 301,007.18 3,833.37 297,173.81 493,027.54 285,000.00 208,027.54
PERSONNEL EXPENSES
SALARIES & WAGES: REGULAR 113,012.35 101,923.08 11,089.27 1,224,674.74 1,325,000.00 <100,325.26>
SALARIES & WAGES:OVERTIME 2,936.57 0.00 2,936.57 37,397.70 0.00 37,397.70
EMPLOYEE INCENTIVES 0.00 1,111.11 <1,111.11> 1,950.00 12,000.00 <10,050.00>
SALARY EXP - OTHER 0.00 0.00 0.00 1,150.80 0.00 1,150.80
PAYROLL TAXES 9,675.37 8,846.15 829.22 113,928.15 115,000.00 <1,071.85>
HEALTH BENEFITS: OTHER 5,858.89 10,000.00 <4,141.11> 131,623.99 120,000.00 11,623.99
PENSION PLAN <9,294.89> 2,500.00 <11,794.89> 24,379.14 30,000.00 <5,620.86>
EMPLOYEE TRAINING 134.76 1,000.00 <865.24> 134.76 10,000.00 <9,865.24>
TOTAL PERSONNEL EXPENSES 122,323.05 125,380.34 <3,057.29> 1,535,239.28 1,612,000.00 <76,760.72>
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
ADMIN:TRADE SHOWS/EXHIBITS 0.00 2,272.70 <2,272.70> 0.00 25,000.00 <25,000.00>
ADMIN: SEMINARS 0.00 0.00 0.00 226.61 0.00 226.61
ADMIN: MEETINGS 0.00 0.00 0.00 <394.16> 0.00 <394.16>
ADMIN: MEETINGS OTHER 0.00 0.00 0.00 325.13 3,000.00 <2,674.87>
ADMIN: FEDEX, ETC 0.00 0.00 0.00 2,202.67 0.00 2,202.67
ADMIN: MISC. MC 0.00 0.00 0.00 337.00 0.00 337.00
ADMIN: MISC. 1,661.17 0.00 1,661.17 7,830.83 0.00 7,830.83
ADMIN: MISC. OTHER 1,461.87 0.00 1,461.87 12,158.36 0.00 12,158.36
ADMIN: CONVENTION 0.00 0.00 0.00 0.00 10,000.00 <10,000.00>
ADMIN: CONVENTION OTHER 0.00 0.00 0.00 10,714.82 0.00 10,714.82
TRAVEL: TRANSPORT 150.00 0.00 150.00 4,150.00 0.00 4,150.00
TRAVEL: TRANSPORT OTHER 973.08 1,000.00 <26.92> 16,869.58 15,000.00 1,869.58
TRAVEL: FOOD/LODGING 0.00 1,000.00 <1,000.00> 9,662.92 19,000.00 <9,337.08>
TRAVEL: FOOD/LODGING 0.00 0.00 0.00 15,963.06 0.00 15,963.06
TRAVEL: PER DIEMS OTHER 55.00 0.00 55.00 9,142.87 8,000.00 1,142.87
TRAVEL: MISC. OTHER 0.00 1,000.00 <1,000.00> 841.83 11,000.00 <10,158.17>
VEHICLE EXPENSE 0.00 2,000.00 <2,000.00> 5,735.48 24,000.00 <18,264.52>
POSTAGE 13,658.47 5,998.20 7,660.27 159,787.96 165,000.00 <5,212.04>
OFFICE SUPPLIES 1,348.15 4,850.46 <3,502.31> 43,865.60 38,100.00 5,765.60
PROF: LEGAL <17,620.30> 1,750.00 <19,370.30> <3,684.60> 21,000.00 <24,684.60>
PROF: AUDIT <5,500.00> 2,000.00 <7,500.00> 16,500.00 24,000.00 <7,500.00>
PROF: BENEFIT 0.00 0.00 0.00 2,400.00 5,000.00 <2,600.00>
PROF: MISC. 0.00 0.00 0.00 815.00 0.00 815.00
INTEREST EXPENSE 5,270.15 4,207.76 1,062.39 60,632.01 51,600.00 9,032.01
BAD DEBT EXPENSE 1,000.00 1,000.00 0.00 14,000.00 12,000.00 2,000.00
TOTAL GENERAL AND ADMIN. EXPENSES 2,457.59 27,079.12 <24,621.53> 390,082.97 431,700.00 <41,617.03>
OVERHEAD EXPENSES
INTER-COMPANY RENT:FACLTY 5,202.00 5,208.37 <6.37> 62,424.00 62,500.00 <76.00>
ALL OTHER RENT: FACILITY 3,145.72 3,091.63 54.09 37,748.64 37,100.00 648.64
UTILITIES 1,169.84 1,574.42 <404.58> 22,588.51 23,000.00 <411.49>
TELEPHONE 8,788.58 17,119.20 <8,330.62> 81,182.96 110,000.00 <28,817.04>
INSURANCE 3,011.42 2,750.00 261.42 32,526.65 33,000.00 <473.35>
REPAIRS & MAINTENANCE <984.21> 3,986.86 <4,971.07> 41,322.91 38,700.00 2,622.91
PROPERTY & OTHER TAXES 1,127.27 1,755.22 <627.95> 13,847.24 14,800.00 <952.76>
COMPUTER SOFTWARE 246.47 1,500.00 <1,253.53> 2,041.55 15,000.00 <12,958.45>
COMPUTER MAINTENANCE 110.95 3,000.00 <2,889.05> 277.24 30,000.00 <29,722.76>
FIXED ASSET ACQUISITIONS 0.00 1,250.00 <1,250.00> 0.00 5,000.00 <5,000.00>
OFFICE EQUIPMENT 0.00 0.00 0.00 85.75 0.00 85.75
DEPRECIATION 10,128.73 7,416.63 2,712.10 92,544.76 89,000.00 3,544.76
DEPRECIATION - PATENTS 86.67 83.37 3.30 1,040.04 1,000.00 40.04
EQUIPMENT RENTAL 739.61 2,039.47 <1,299.86> 20,627.38 14,700.00 5,927.38
BANK CHARGES 340.60 287.68 52.92 5,358.40 8,100.00 <2,741.60>
CREDIT CARD CHARGE EXP. 6,920.19 5,481.05 1,439.14 61,979.77 73,000.00 <11,020.23>
MISCELLANEOUS 49.33 83.37 <34.04> 184.47 1,000.00 <815.53>
TOTAL OVERHEAD EXPENSES 40,083.17 56,627.27 <16,544.10> 475,780.27 555,900.00 <80,119.73>
GOVERNANCE EXPENSES
EXECUTIVE BOARD 0.00 0.00 0.00 865.05 0.00 865.05
EXECUTIVE BOARD:TRANSPORT 691.02 0.00 691.02 14,012.46 8,500.00 5,512.46
EXECUTIVE BOARD: HOTEL 0.00 0.00 0.00 16,069.03 14,500.00 1,569.03
EXEC. BOARD: STENOGRAPHER 0.00 0.00 0.00 17,076.75 14,000.00 3,076.75
EXECUTIVE BOARD: MISC. 630.25 250.00 380.25 227.01 5,000.00 <4,772.99>
EXEC. BOARD NEWSLETTER 0.00 1,000.00 <1,000.00> 3,952.16 4,000.00 <47.84>
FIDE DUES & ENTRY FEES 11,423.91 11,000.00 423.91 12,996.97 11,000.00 1,996.97
FIDE DELEGATES & ZONAL 0.00 0.00 0.00 3,153.50 1,500.00 1,653.50
TOTAL GOVERNANCE EXPENSES 12,745.18 12,250.00 495.18 68,352.93 58,500.00 9,852.93
           
TOTAL EXPENSES 555,056.09 300,910.99 254,145.10 3,998,288.51 4,025,900.00 <27,611.49>
NET INCOME <57,792.14> <52,443.96> <5,348.18> 69,200.45 25,900.00 43,300.45