4/18/2001  ( A )  (A)  (A)  ( C )
2002 USCF  Audited Actual  Fiscal Year Budget Actual     ESTIMATED 2002 VARIANCE 2002
DRAFT BUDGET #10  12 Months  12 Months 2001 Through Through     TOTAL ESTIMATED BUDGET/ ESTIMATED
FOR DISCUSSION PURPOSES ONLY May-99  As of 5/31/00  Budget 3/31/2001 3/31/2001 April-01 May-01 YEAR BUDGET EST. PRIOR BUDGET
PRO-FORMA  Consolidated  Operations  Operations                
               
STATEMENT OF REVENUES                      
                       
MEMBERSHIPS                      
  REGULAR ONE YEAR  $         844,612  $       785,820.24  $      790,000 $639,295 629,794 59,000 59,000 747,794 762,800 15,006 15,300 2%
  REGULAR MULTI YEAR  $         169,540  $       170,824.86  $      175,000 $152,494 197,896 19,000 19,000 235,896 235,900 4 235,900
  SENIOR ONE YEAR MEMB  $           86,766  $         80,192.17  $        85,000 $74,136 60,299 5,900 5,900 72,099 72,100 1 72,100
  SENIOR MULTI YEAR  $           13,617  $         15,413.52  $        17,900 $15,771 19,007 1,700 1,700 22,407 22,400 (7) 22,400
  FAMILY MEMBERSHIP  $           10,401  $           9,629.00  $        11,100 $9,681 7,951 800 800 9,551 9,600 49 9,600
  TRIAL MEMBERSHIP  $             9,861  $           9,007.83  $        10,600 $9,463 6,853 500 500 7,853 7,900 47 7,900
  MISC. MEMBERSHIP  $           11,558  $         10,283.25  $        11,600 $9,839 9,273 800 800 10,873 10,900 27 10,900
  YOUTH ONE YEAR MEMB  $         168,155  $       152,789.22  $      160,400 $132,750 147,257 11,500 11,500 170,257 170,300 43 170,300
  YOUTH MULTI YEAR  $           16,576  $         20,777.49  $        21,000 $17,811 27,886 2,500 2,500 32,886 32,900 14 32,900
  SCHOLASTIC ONE YEAR MEMB  $         239,055  $       247,283.32  $      264,600 $225,413 289,260 18,600 18,600 326,460 375,400 48,940 56,300 15%
  SCHOLASTIC MULTI YEAR  $           12,957  $         16,812.14  $        21,000 $18,878 28,105 2,100 2,100 32,305 32,300 (5) 32,300
  COLLEGE MEMBERSHIP  $             1,750  $             515.00  $            700 $700 489 0 0 489 500 11 500
  SUSTAINING MEMBERSHIP  $           32,416  $         29,747.41  $        35,000 $26,686 23,903 2,200 2,200 28,303 28,300 (3) 28,300
  LIFE & SUSTAINING RECOG.  $         223,957  $       166,840.36  $      170,000 $141,724 143,399 14,000 14,000 171,399 174,800 3,401 3,500 2%
  AFFILIATION  $           75,479  $         62,298.01  $        65,000 $56,572 63,463 6,400 6,400 76,263 76,300 37 76,300
  ICC  $             7,129  $           6,540.00  $          4,500 $4,500 1,375 0 0 1,375 0 (1,375) 0
  INTERNET-REGULAR         1,791       16,000 16,000 16,000 500
  INTERNET-YOUTH                 2,000 2,000 2,000 125
  INTERNET-SCHOLASTIC                 2,500 2,500 2,500 250
                       
TOTAL MEMBERSHIP  $      1,923,829  $    1,784,773.82  $   1,843,400  $      1,535,714 1,658,001 145,000 145,000 1,946,210 2,032,900 86,690 795,000
                       
BOOKS & EQUIPMENT                      
 SALES: REGULAR  $      3,427,575  $    3,000,786.79  $   3,000,800 $2,572,651 2,115,154 175,000 175,000 2,465,154 2,250,000 (215,154) ######## 10@175,000/2 @ 250000
                       
ELECTRONIC SERVICES                      
  WEB SERVICE  $           33,167  $         24,081.67  $        29,000 $29,000 13,052 500 500 14,052 5,000 (9,052) 5,000
  US CHESSLIVE                 35,000 35,000 35,000
                       
TOTAL ELECTRONIC SERVICES 33,167 24,082 29,000 29,000 13,052 500 500 14,052 40,000 25,948 40,000
                       
MAGAZINE REVENUES                      
  CHESS LIFE SUBSCRIPTIONS  $           33,479  $         31,100.79  $        35,000 $31,922 20,024 2,300 2,300 24,624 25,600 976 25,600
  CHESS LIFE NEWSTAND SALES  $           24,074  $         29,043.99  $        34,400 $30,599 34,489 2,200 2,200 38,889 38,900 11 38,900
  CHESS LIFE ADVERTISING  $         184,620  $       183,201.03  $      207,400 $180,085 168,604 15,000 15,000 198,604 218,500 19,896 21,900 10%
  CHESS LIFE TLA FEES  $           49,691  $         53,795.32  $        53,800 $50,828 78,087 5,000 5,000 88,087 92,500 4,413 4,600 5%
  SCHOOLMATES SUBSCRIPTIONS  $           16,621  $           8,950.83  $          9,000 $7,820 7,186 500 500 8,186 8,200 14 8,200
  SCHOOLMATES NEWSSTAND  $                  -    $                    -    $               -   $0 0 0 0 0 0 0 0
  SCHOOLMATES ADVERTISING  $           19,147  $         10,980.75  $        11,000 $9,522 4,038 200 200 4,438 4,600 162 4,600
  SCHOOLMATES TLA FEES  $             6,366  $           7,202.45  $          9,100 $8,729 4,690 600 600 5,890 6,400 510 6,400
  BOOK PUBLISHING-USCF BOOKS      $        30,000 $22,500 0 0 0 0 0 0 0
  CATALOG ADVERTISING       $0 7,990 0 0 7,990 45,000 37,010 45,000 3 @ 15000
                       
TOTAL MAGAZINE REVENUE  $         333,998  $       324,275.16  $      389,700  $         342,005  $       325,108  $   25,800  $    25,800  $     376,708  $     439,700 62,992 ########
                       
OTHER SERVICES                      
  RATING FEES/CROSSTABLES  $         109,195  $         98,629.11  $        94,800 $79,897 71,382 5,750 5,750 82,882 82,900 18 82,900
  MAILING LIST SALES  $           16,111  $         14,288.01  $        17,900 $16,951 8,414 700 700 9,814 9,800 (14) 9,800
  CERTIFICATION FEES  $               926  $             468.90  $            600 $542 578 50 50 678 700 22 700
  WORKSHOPS  $           10,615  $             180.00  $            200 $200 0 0 0 0 0 0 0
                       
TOTAL OTHER SERVICES  $         136,847  $       113,566.02  $      113,500  $           97,590  $        80,374  $     6,500  $      6,500  $      93,374  $      93,400 26  $ 93,400
                       
TOURNAMENTS                      
  CORRESPONDENCE CHESS FEE  $           28,751  $         22,873.33  $        26,900 $23,988 15,712 1,450 1,450 18,612 18,600 (12) 18,600
  OPEN TNMT REV. & DONATION  $         373,687  $       336,277.48  $      249,000 $216,000 2,000 123,500 123,500 249,000 565,900 316,900 544,600
  SPONSORSHIP-INVITATIONAL  $           98,583  $         83,192.31  $      100,000 $0 10,500 10,000 10,000 30,500 78,400 47,900 70,000
  EXHIBITS      $        30,000   2,115     2,115 0 (2,115) 20,000
                       
TOTAL TOURNAMENT REVENUE  $         501,021  $       442,343.12  $      405,900  $         239,988  $        30,327  $ 134,950  $  134,950  $     300,227  $     662,900 362,673 ########
                       
OTHER REVENUES                      
  CHESS TRUST ADMIN.  $             8,000  $           7,999.92  $        23,000 $16,667 16,462 1,650 1,650 19,762 19,800 38 19,800
  INTEREST/DIV/GAIN/LOSS  $         148,033  $                    -    $               -           0      
  ROYALTIES  $           79,129  $         68,498.20  $        60,000 $50,000 18,132 500 500 19,132 15,000 (4,132) 15,000
  RENTAL INCOME LMA  $           61,200  $                    -    $               -           0      
  GENERAL DONATIONS  $           24,803  $         25,320.00  $        30,000 $30,333 11,713 1,000 1,000 13,713 35,000 21,287 35,000
  NON-TOURN. SPONS./GRANTS      $        10,000     7,500 0 7,500 50,000 42,500 50,000
  GAIN/LOSS SALE OF ASSETS    $             250.00  $               -     50     50 0   0
                       
TOTAL OTHER REVENUE  $         321,165  $       102,068.12  $      123,000  $           97,000  $        46,358  $   10,650  $      3,150  $      60,158  $     119,800 59,642 ########
                       
TOTAL REVENUES  $      6,677,602  $         5,791,895  $   5,905,300  $      4,913,947  $    4,268,374  $ 498,400  $  490,900  $  5,255,883  $  5,638,700 382,817 ########
                       
COST OF SALES                      
  COST OF BOOKS AND EQUIP  $      1,787,440  $    1,606,865.28  $   1,606,900  $      1,397,670  $       990,643 76,500 76,500 1,143,643 985,000 (158,643) 985,000
  DELIVERY  $         291,752  $       217,201.17  $      217,200  $         193,644  $       155,019 7,500 7,500 170,019 158,000 (12,019) 158,000
  CONCESSION EXPENSES  $           30,068  $         26,365.40  $        26,400  $           24,099  $        19,767 5,000 0 24,767 27,000 2,233 27,000
TOTAL COST OF SALES  $      2,109,260  $         1,850,432  $   1,850,500  $      1,615,414  $    1,165,429  $   89,000  $    84,000 1,338,429 1,170,000 (168,429) ########
                       
GROSS MARGIN  $      4,568,342  $         3,941,463  $   4,054,800  $      3,298,533  $    3,102,944  $ 409,400  $  406,900  $  3,917,453  $  4,468,700 551,247 ########
                       
STATEMENT OF EXPENSES                
                       
MAGAZINE EXPENSES                      
  CHESS LIFE PRINTING  $         366,473  $       306,152.64  $      310,000 $251,562 236,179 24,500 24,500 285,179 300,000 14,821 300,000
  CHESS LIFE MAILING  $         200,249  $       188,558.14  $      190,000 $163,446 162,550 16,500 16,500 195,550 205,000 9,450 200,000
  CL CONSULTING  $             3,074  $         12,998.20  $        13,000 $10,980 8,719 600 600 9,919 9,900 (19) 9,900
  CL CONTRIBUTOR FEES  $           94,053  $         82,045.00  $        90,000 $75,378 68,087 6,700 6,700 81,487 85,000 3,513 85,000
  CL OTHER ED EXPENSES  $             2,328  $           1,296.12  $          2,500 $1,878 427 75 75 577 1,000 423 1,000
  SCHOOLMATES PRINTING  $           59,096  $         54,666.54  $        46,000 $40,486 35,317 500 500 36,317 35,000 (1,317) 35,000
  SCHOOLMATES MAILING  $           45,322  $         43,947.01  $        28,000 $22,776 31,392 3,400 3,400 38,192 30,000 (8,192) 30,000
  SM CONTRIBUTOR FEES  $             3,125  $           1,953.00  $          3,000 $2,335 2,380 225 225 2,830 3,000 170 3,000
                       
TOTAL MAGAZINE  $         773,720  $       691,616.65  $      682,500  $         568,841  $       545,051  $   52,500  $    52,500  $     650,051  $     668,900 18,849 ########
                       
BOOKS & EQUIPMENT COSTS                      
  SHIPPING & PACKING SUPPLIES  $           57,081  $         52,281.21  $        52,300 $40,741 45,955 5,000 5,000 55,955 51,000 (4,955) 51,000
  CATALOG PRINTING  $         211,391  $       114,202.34  $      114,200 $113,719 77,014 3,000 1,000 81,014 81,000 (14) 81,000
  CATALOG MAILING  $         148,125  $         64,480.30  $        64,500 $62,465 59,638 1,000 500 61,138 65,000 3,862 65,000
  MAILING LISTS       $0 236 0 0 236 3,000 2,764 3,000
                       
TOTAL BOOKS & EQUIPMENT  $         416,597  $       230,963.85  $      231,000  $         216,925  $       182,843  $     9,000  $      6,500  $     198,343  $     200,000 1,657 ########
                       
ELECTRONIC SERVICES                      
  WEB SERVICE  $           41,016  $         87,776.16  $        45,000 $40,814 $19,702 1,500 1,500 22,702 35,000 12,298 35,000
  US CHESS LIVE         $23,377 2,500 2,500 28,377 50,000 21,623 50,000
TOTAL ELECTRONIC SERVICES 41,016 87,776 45,000 40,814 43,079 4,000 4,000 51,079 85,000 33,921 85,000
                       
PUBLISHING                      
BOOK PUBLISHING  $                  -    $             202.00  $        25,000 $20,000 9,956 1,700 1,000 12,656 20,000 7,344 20,000
                       
OTHER SERVICES & PROG. EXP.                      
  PROMOTIONS  $           13,425  $           8,428.65  $        25,000 $18,566 25,054 2,800 2,800 30,654 50,000 19,346 50,000
  MEMB. FORMS & SUPPLIES  $           67,244  $         44,677.39  $        47,200 $38,805 38,391 1,900 1,900 42,191 45,000 2,809 45,000
  RATING SUPPLEMENTS  $           22,953  $         16,577.64  $        16,100 $12,409 15,280 1,300 1,300 17,880 20,000 2,120 20,000
  SCHOLASTIC PROMOTIONS  $           15,798  $           2,587.06  $          2,600 $1,781 10 0 0 10 100 90 100
  STATE AFFILIATE SUPPORT  $           29,451  $         11,553.40  $               -   $3,400 89 0 0 89 0 (89) 0
  NATIONAL TRAINING PROGRAM  $               325  $           2,702.35  $          3,400 $0 0 0 0 0 0 0 0
  TRADE SHOW EXHIBITING  $                  -    $                    -    $        25,000 $0 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000
  GRANT FULLFLMENT      $          5,000 $3,000 0 0 0 0 15,000 15,000 15,000
                       
TOTAL OTHER SERVICES  $         149,196  $         86,526.49  $      124,300  $           77,961  $        78,824  $     6,000  $      6,000 90,824  $     145,100 54,276 ########
                       
TOURNAMENT EXPENSES                      
  CORRESPONDENCE CHESS PRIZES  $             5,530  $         60,083.05  $        10,000 $8,333 8,333 833 833 9,999 10,000 1 10,000
  INV. TNMTS PRIZES AND EXP  $         100,355    $        87,500     0 0 0 0 0 0
  OPEN TNMTS PRIZES AND EXP  $         343,279  $       278,807.08  $      181,500 $132,000   130,000 130,000 260,000 379,100 119,100 371,700
  INVITATIONAL EVENTS  $         171,293  $       207,671.33  $               -   $30,000 59,184 0 2,000 61,184 101,100 39,916 110,000
  EXHIBITS      $          6,000   176 67 67 310 5,000 4,690 5,000 25% of Revenue
                       
TOTAL TOURNAMENT  $         620,457  $       546,561.46  $      285,000  $         170,333  $        67,693  $ 130,900  $  132,900 331,493  $     495,200 163,707 ########
                       
PERSONNEL EXPENSES                      
  SALARIES  $      1,386,556  $    1,293,587.17  $   1,325,000 $1,121,154 1,042,068 104,000 104,000 1,250,068 1,375,000 124,932 ########
  PAYROLL TAXES  $         121,365  $       110,735.18  $      115,000 $97,308 94,406 8,250 8,250 110,906 125,000 14,094 125,000
  EMPLOYEE BENEFITS  $         140,959  $       145,787.05  $      150,000 $125,000 143,133 14,450 14,450 172,033 185,000 12,967 185,000
  EMPLOYEE INCENTIVE PROGRAM  $                  -    $                    -    $        12,000 $9,779 1,950 300 300 2,550 10,000 7,450 10,000
                       
TOTAL PERSONNEL  $      1,648,880  $    1,550,109.40  $   1,602,000  $      1,353,240  $    1,281,558  $ 127,000  $  127,000  $  1,535,558  $  1,695,000 159,442 ########
                       
GENERAL AND ADMINISTRATIVE                      
  TRAVEL & ADMINISTRATION  $           93,041  $         88,463.90  $        90,000 $92,955 80,033 11,000 6,000 97,033 95,000 (2,033) 95,000
  POSTAGE  $         168,579  $       157,537.32  $      165,000 $148,966 139,714 13,225 16,225 169,164 175,000 5,836 175,000
  OFFICE SUPPLIES  $           40,732  $         37,314.06  $        38,100 $30,893 36,289 3,750 5,750 45,789 50,000 4,211 50,000
  EMPLOYEE TRAINING    $                    -    $        10,000 $8,000 0 0 0 0 10,000 10,000 10,000
  PROFESSIONAL FEES  $           38,208  $         67,757.17  $        50,000 $42,500 35,151 4,000 4,500 43,651 45,000 1,349 45,000
  INTEREST EXPENSE  $           42,814  $         55,121.19  $        51,600 $43,397 51,969 5,100 5,000 62,069 52,000 (10,069) 45,000
  BAD DEBT EXPENSE  $           22,130  $         51,190.65  $        12,000 $10,000 10,000 1,000 1,000 12,000 12,000 0 12,000
                       
GENERAL & ADMINISTRATION  $         405,504  $       457,384.29  $      416,700  $         376,711  $       353,156  $   38,075  $    38,475  $     429,706  $     439,000 9,294 ########
                       
OVERHEAD EXPENSES                      
  REALIZED LIFE MEMBER EXP.  $         163,198  $                    -    $               -                  
  RENT CHESS LIFE  $           43,470  $         37,008.48  $        37,100 $30,917 31,457 3,150 3,150 37,757 38,500 743 38,500
  RENT IMPUTED LMA  $           61,200  $         62,424.00  $        62,500 $52,083 52,020 5,200 5,200 62,420 63,700 1,280 63,700
  UTILITIES  $           19,059  $         21,486.97  $        23,000 $19,489 20,386 2,100 2,100 24,586 30,000 5,414 30,000
  TELEPHONE  $         109,708  $         87,603.85  $      110,000 $87,371 70,555 6,200 6,200 82,955 90,000 7,045 90,000
  INSURANCE  $           30,539  $         30,704.33  $        33,000 $27,500 26,299 2,600 5,600 34,499 37,500 3,001 37,500
  GENERAL REPAIRS & MAINT  $           43,901  $         43,905.17  $        38,700 $29,375 39,979 3,900 5,000 48,879 55,000 6,121 55,000
  PROPERTY TAXES AND OTHER  $           14,055  $         14,724.24  $        14,800 $11,912 11,593 1,200 5,000 17,793 19,000 1,207 19,000
  SOFTWARE  $               706  $       140,782.19  $        15,000 $12,000 1,795 200 500 2,495 7,500 5,005 7,500
  COMPUTER MAINTENANCE  $           17,977  $         25,676.36  $        30,000 $24,000 167 50 100 317 7,500 7,183 7,500
  FIXED ASSET ACQUISITIONS  $               601  $             445.20  $          5,000 $3,750 86 50 100 236 7,500 7,264 7,500
  DEPRECIATION  $         102,842  $         86,584.77  $        90,000 $75,000 74,154 9,300 11,000 94,454 97,500 3,046 97,500
  EQUIPMENT RENTAL  $             8,349  $         14,386.63  $        14,700 $11,339 15,678 1,700 2,000 19,378 21,000 1,622 21,000
  BANK CHARGES  $             4,496  $           8,121.98  $          8,100 $4,160 4,687 400 1,000 6,087 5,700 (387) 5,700
  CREDIT CARD FEES  $           80,120  $         72,383.77  $        73,000 $61,096 47,284 4,900 6,000 58,184 50,000 (8,184) 50,000
  OTHER  $               508  $                    -    $          1,000 $833 135 50 50 235 1,000 765 1,000
                       
TOTAL OVERHEAD  $         700,729  $       646,237.94  $      555,900  $         450,825  $       396,276  $   41,000  $    53,000  $     490,276  $     531,400 41,124 ########
                       
GOVERNANCE                      
  POLICY BOARD  $           28,708  $         39,478.86  $        40,000 $32,750 39,141 6,000 1,500 46,641 46,200 (441) 46,200
  POLICY BOARD NEWSLETTER  $             7,631  $           4,212.54  $          4,500 $3,000 520 75 75 670 10,000 9,330 10,000 4 @ 2,500
  FIDE DUES & ENTRY FEES  $           12,707  $         10,000.00  $        11,000 $0 1,573 225 225 2,023 5,000 2,977 5,000
  FIDE DELEGATES & ZONAL  $             3,207  $           2,551.62  $          3,000 $1,500 3,154 0 0 3,154 5,000 1,846 5,000
                       
TOTAL GOVERNANCE  $           52,253  $         56,243.02  $        58,500  $           37,250  $        44,388  $     6,300  $      1,800 52,488  $      66,200 13,712  $ 66,200
                       
TOTAL EXPENSES  $      6,917,612  $    6,204,053.11  $   5,876,400  $      3,312,901  $    3,002,823  $ 416,475  $  423,175 3,842,473  $  4,345,800 503,327 ########
                       
                       
EXCESS / (LOSS)  $        (240,010)  $      (412,158.41)  $        28,900  $          (14,367)  $       100,121  $    (7,075)  $   (16,275) 76,771  $     122,900 46,129 ########